Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 29 |
| Kemarin | : | 497 |
| Total Pengunjung | : | 288,202 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.152 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Provinsi LAMPUNG
Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Berita Desa
Baradatu (17/08/2022) Forkopimcam Baradatu, Sekolah dari tingkat SD sampai dengan SMA, Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan, Kepala Kampung dan Seluruh Aparatur Kampung di Kecamatan Baradatu mengikuti Upacara HUT RI Ke-77 (Hari Ulang Tahun Republik Indonesia) pada hari Rabu, 17 Agustus 2022.
Pada hari ini kita ketahui bersama bahwa tepat 77 Tahun yang lalu Para Pahlawan kita mendeklarasikan Kemerdekaan Bangsa Indonesia untuk menjadi Bangsa yang berdaulat sejajar dengan bangsa bangsa lainnya di dunia.
Semoga di Hari Ulang Tahun nya yg ke-77 ini menjadi momen Kebangkitan Bangsa Indonesia dapat pulih lebih cepat dari dampak Covid-19 secara Ekonomi maupun Kesehatan.
Kami Pemerintah Kampung Sukosari megucapkan Selamat HUT RI Ke-77 Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat, Yakin Kita Bisa !!!
Data Populasi Kampung Sukosari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Laki-laki : 661 ORANG
Perempuan : 674 ORANG
TOTAL : 1335 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Kampung Sukosari berada di Kecamatan Baradatu , Kabupaten WAY KANAN , Provinsi LAMPUNG.
| Kode Kampung | : | 1808042008 |
| Kode Kecamatan | : | 180804 |
| Kode Kabupaten | : | 1808 |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 34761 |
Jl. Sukamaju No.01 Dusun II Tengah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN - Provinsi LAMPUNG
| Senin | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Selasa | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Rabu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Kamis | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Jumat | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Sabtu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Minggu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Anggaran | : | Rp 1.126.142.541,91 |
| Realisasi | : | RP 591.285.703,94 |
| Anggaran | : | Rp 1.000.280.218,80 |
| Realisasi | : | RP 418.717.297,94 |
| Anggaran | : | Rp -125.862.323,11 |
| Realisasi | : | RP -125.862.323,11 |
| Anggaran | : | Rp 720.869.000,00 |
| Realisasi | : | RP 382.396.260,00 |
| Anggaran | : | Rp 9.518.901,91 |
| Realisasi | : | RP 6.868.466,00 |
| Anggaran | : | Rp 395.654.640,00 |
| Realisasi | : | RP 202.016.160,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000,00 |
| Realisasi | : | RP 4.817,94 |
| Anggaran | : | Rp 582.048.816,89 |
| Realisasi | : | RP 285.415.297,94 |
| Anggaran | : | Rp 324.090.401,91 |
| Realisasi | : | RP 94.841.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 41.087.000,00 |
| Realisasi | : | RP 15.061.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 6.254.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 46.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 23.400.000,00 |
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8


SUGITO
18 Juni 2025 12:11:22
Untuk tambahan.. Akibat 3 bulan Sultan nunggak.. Kabupaten gak tau mudah2an Pusat tahu. Nasib Aparatur Kampung...