Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 132 |
| Kemarin | : | 446 |
| Total Pengunjung | : | 310,554 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.166 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Provinsi LAMPUNG
Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Berita Desa
Bandar Lampung (16/07/2022) Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Tim Official Smart Village Lampung berlangsung sejak hari Rabu 13 Juli 2022 sampai dengan Hari Jum'at 15 Juli 2022 di Hotel Golden Tulip Springhill Lampung, Jl. Basuki Rahmat No.16 Sumur Putri Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mensolidkan kembali Tim Official Smart Village Lampung untuk tahun 2022 dikarenakan semakin banyaknya desa-desa yang sudah menggunakan Sistem Informasi Desa dan mengajak desa-desa yang belum menggunakan karena tujuan utamanya adalah Peningkatan Pelayanan kepad Masyarakat.
Serangkaian kegiatan yang telah dilalui Pembukaan Acara, Kongkow Gubernur Lampung, Pelatihan Menulis Artikel, Pembentukan Forum Komunikasi Desa Cerdas (FKDC) dan Pembahasan AD/ART FKDC dan Penutupan Acara.
#gunasArt
#SmartVillage
#Smart_Village_Way_Kanan
#Smart_Village_Lampung
Data Populasi Kampung Sukosari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Laki-laki : 661 ORANG
Perempuan : 671 ORANG
TOTAL : 1332 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Kampung Sukosari berada di Kecamatan Baradatu , Kabupaten WAY KANAN , Provinsi LAMPUNG.
| Kode Kampung | : | 1808042008 |
| Kode Kecamatan | : | 180804 |
| Kode Kabupaten | : | 1808 |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 34761 |
Jl. Sukamaju No.01 Dusun II Tengah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN - Provinsi LAMPUNG
| Senin | 06:00:00 - 18:00:00 | |
| Selasa | 06:00:00 - 18:00:00 | |
| Rabu | 06:00:00 - 18:00:00 | |
| Kamis | 06:00:00 - 18:00:00 | |
| Jumat | 06:00:00 - 18:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.126.142.541,91 |
| Realisasi | : | RP 591.285.703,94 |
| Anggaran | : | Rp 1.000.280.218,80 |
| Realisasi | : | RP 418.717.297,94 |
| Anggaran | : | Rp -125.862.323,11 |
| Realisasi | : | RP -125.862.323,11 |
| Anggaran | : | Rp 720.869.000,00 |
| Realisasi | : | RP 382.396.260,00 |
| Anggaran | : | Rp 9.518.901,91 |
| Realisasi | : | RP 6.868.466,00 |
| Anggaran | : | Rp 395.654.640,00 |
| Realisasi | : | RP 202.016.160,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000,00 |
| Realisasi | : | RP 4.817,94 |
| Anggaran | : | Rp 582.048.816,89 |
| Realisasi | : | RP 285.415.297,94 |
| Anggaran | : | Rp 324.090.401,91 |
| Realisasi | : | RP 94.841.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 41.087.000,00 |
| Realisasi | : | RP 15.061.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 6.254.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 46.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 23.400.000,00 |
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8


SUGITO
18 Juni 2025 12:11:22
Untuk tambahan.. Akibat 3 bulan Sultan nunggak.. Kabupaten gak tau mudah2an Pusat tahu. Nasib Aparatur Kampung...