Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 85 |
| Kemarin | : | 215 |
| Total Pengunjung | : | 344,679 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.85 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Provinsi LAMPUNG
Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Berita Desa
Bandung (05/06/2022) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Way Kanan menghadiri Pelantikan Pimpinan Pusat PPDI Masa Khidmat 2022 - 2027 di Gedung Merdeka Kota Bandung pada hari minggu 05 Juni 2022.
Pengurus PPDI Kab. Way Kanan dan PPDI Se-Lampung bersama PPDI Provinsi Lampung berangkat menggunakan Bus dan minibus pada hari Jum'at 03 Juni 2022 dan sampai di Kota Bandung pada hari Sabtu 04 Juni 2022 pagi hari.
Moh. Tahril, S.Pd terpilih sebagai Ketua Umum PPDI Pusat Masa Khidmat 2022 - 2027 berdasarkan Hasil Pemilihan Rapimnas di Pasuruan, Jawa Timur pada Bulan Januari 2022. Moh Tahril adalah Perangkat Desa dari Desa Wiradesa Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan Prov. Jawa Tengah
Beliau mempunya Visi Misi sebagai berikut :
Visi :
"Terwujudnya Organisasi PPDI yang Mandiri, Kredibel, dan Profesional serta Mampu Melindungi dan Mensejahterakan Anggotanya"
Misi :
#desa
#village
#kampung
#smartvillage
#smartvillage_lampung
gunasArt
Data Populasi Kampung Sukosari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Laki-laki : 663 ORANG
Perempuan : 674 ORANG
TOTAL : 1337 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Kampung Sukosari berada di Kecamatan Baradatu , Kabupaten WAY KANAN , Provinsi LAMPUNG.
| Kode Kampung | : | 1808042008 |
| Kode Kecamatan | : | 180804 |
| Kode Kabupaten | : | 1808 |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 34761 |
Jl. Sukamaju No.01 Dusun II Tengah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN - Provinsi LAMPUNG
| Senin | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Selasa | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Rabu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Kamis | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Jumat | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Sabtu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Minggu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Anggaran | : | Rp 1.126.142.541,91 |
| Realisasi | : | RP 591.285.703,94 |
| Anggaran | : | Rp 1.000.280.218,80 |
| Realisasi | : | RP 418.717.297,94 |
| Anggaran | : | Rp -125.862.323,11 |
| Realisasi | : | RP -125.862.323,11 |
| Anggaran | : | Rp 720.869.000,00 |
| Realisasi | : | RP 382.396.260,00 |
| Anggaran | : | Rp 9.518.901,91 |
| Realisasi | : | RP 6.868.466,00 |
| Anggaran | : | Rp 395.654.640,00 |
| Realisasi | : | RP 202.016.160,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000,00 |
| Realisasi | : | RP 4.817,94 |
| Anggaran | : | Rp 582.048.816,89 |
| Realisasi | : | RP 285.415.297,94 |
| Anggaran | : | Rp 324.090.401,91 |
| Realisasi | : | RP 94.841.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 41.087.000,00 |
| Realisasi | : | RP 15.061.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 6.254.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 46.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 23.400.000,00 |
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8


Nanda Tiara
06 Februari 2026 10:16:33
Mbak klk mau buat kk, persyaratan nya apa aja ya...