Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 79 |
| Kemarin | : | 215 |
| Total Pengunjung | : | 344,674 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.85 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Provinsi LAMPUNG
Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Berita Desa
Sukosari (11/11/2019) Dalam Proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Kampung Sukosari ditutup pada tanggal 4 November 2019 jam 15.00 WIB, di dapatkan 15 Berkas Bakal Calon Perangkat Kampung.
Selanjutnya Tim P3K melakukan Pemeriksaan berkas atas berkas tersebut dari tanggal 5 November - 10 November 2019 didapatkan hasil dari 15 Pendaftar 13 Orang dinyatakan berhak mengikuti Test dan 2 orang Tidak Melengkapi Berkas. dengan data sebagai berikut:
| NO | NAMA | L/P | PENDIDIKAN | POSISI DILAMAR | KETERANGAN |
| 1 | Ully Efrianto | L | SLTA | Kadus 1 Wetan | Berkas Lengkap |
| 2 | Siti Mutoharoh | P | SLTA | Kadus 1 Wetan | Berkas Lengkap |
| 3 | Deni Triyanto | L | SLTA | Kadus 1 Wetan | Berkas Lengkap |
| 4 | Lindawati | P | SLTA | Kadus 1 Wetan | Berkas Tidak Lengkap |
| 5 | Supriyanto | L | SLTA | Kadus 1 Wetan | Berkas Lengkap |
| 6 | Aan Indriani, S.Pd | P | Strata I | Kadus 1 Wetan | Berkas Tidak Lengkap |
| 7 | Rohamin | L | SLTA | Kadus 2 Tengah | Berkas Lengkap |
| 8 | Nur Asih Winarti, SAN | P | Strata I | Kadus 2 Tengah | Berkas Lengkap |
| 9 | Doni Aszhari | L | SLTA | Kadus 2 Tengah | Berkas Lengkap |
| 10 | Yogi Muspita | L | SLTA | Kadus 3 Kulon | Berkas Lengkap |
| 11 | Veri Kuriawan | L | SLTA | Kadus 3 Kulon | Berkas Lengkap |
| 12 | Sugeng Prayetno | L | SLTA | Kadus 3 Kulon | Berkas Lengkap |
| 13 | Bambang Irawan | L | SLTA | Kadus 4 Curup Tinggi | Berkas Lengkap |
| 14 | Nasrullah | L | SLTA | Kadus 4 Curup Tinggi | Berkas Lengkap |
| 15 | Paryono | L | SLTA | Kadus 4 Curup Tinggi | Berkas Lengkap |
Bagi yang belum melengkapi berkas sudah diberitahukan kepada yang bersangkutan untuk melengakapinya dimulai dari tanggal 5 November - 11 November 2019, akan tetapi yang bersangkutan tidak melengkapinya sehingga, berdasarkan Peraturan yang ada mereka yang tidak melengkapi berkas dianggap Gugur / Tidak Berhak Mengikuti Tes.
Jika tidak ada halangan tes Perangkat Kampung Sukosari akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 18 November 2019, dan untuk kepastiannya Panitia P3K akan mengirimkan Undangan.
Panitia P3K
Semoga untuk calon yang terpilih bisa menjalankan tugas dengan sebagai mestinya dan bisa memuncul ide agar perkembangan dikampung ini bisa lebih sejahtera.
smoga proses nya berjalan dgn lancar dan dilakukan secara jujur. semangat terus buat om very
Data Populasi Kampung Sukosari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Laki-laki : 663 ORANG
Perempuan : 674 ORANG
TOTAL : 1337 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Kampung Sukosari berada di Kecamatan Baradatu , Kabupaten WAY KANAN , Provinsi LAMPUNG.
| Kode Kampung | : | 1808042008 |
| Kode Kecamatan | : | 180804 |
| Kode Kabupaten | : | 1808 |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 34761 |
Jl. Sukamaju No.01 Dusun II Tengah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN - Provinsi LAMPUNG
| Senin | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Selasa | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Rabu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Kamis | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Jumat | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Sabtu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Minggu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Anggaran | : | Rp 1.126.142.541,91 |
| Realisasi | : | RP 591.285.703,94 |
| Anggaran | : | Rp 1.000.280.218,80 |
| Realisasi | : | RP 418.717.297,94 |
| Anggaran | : | Rp -125.862.323,11 |
| Realisasi | : | RP -125.862.323,11 |
| Anggaran | : | Rp 720.869.000,00 |
| Realisasi | : | RP 382.396.260,00 |
| Anggaran | : | Rp 9.518.901,91 |
| Realisasi | : | RP 6.868.466,00 |
| Anggaran | : | Rp 395.654.640,00 |
| Realisasi | : | RP 202.016.160,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000,00 |
| Realisasi | : | RP 4.817,94 |
| Anggaran | : | Rp 582.048.816,89 |
| Realisasi | : | RP 285.415.297,94 |
| Anggaran | : | Rp 324.090.401,91 |
| Realisasi | : | RP 94.841.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 41.087.000,00 |
| Realisasi | : | RP 15.061.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 6.254.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 46.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 23.400.000,00 |
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8


Siti Mutoharoh
12 November 2019 02:20:11
Semoga proses ini berjalan dengan lancar, dan menentukan hasil yang terbaik. Guna kepentingan bersama. Aamin..