Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 444 |
| Kemarin | : | 150 |
| Total Pengunjung | : | 288,120 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.152 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Provinsi LAMPUNG
Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Berita Desa
Sukosari (04/08/2019) Menyongsong HUT RI yang ke-74 Pemuda Kampung Sukosari bersama Mahasiswa KKN UNILA membuat gapura yang berbahan bambu, hal ini ditujukan untuk mengingat Perjuangan Para Pahlawan kita melawan penjajah dengan bersenjatakan "Bambu Runcing".
Selain hal tersebut kegiatan seperti ini dapat menumbuhkan Rasa Nasionalisme yang mana akhir akhir ini banyak sekali kelompok kelompok yang berusaha merusak Rasa Nasionalisme, ingin menggulingkan PANCASILA sebagai dasar ideologi Bangsa Indonesia.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Ketua Pemuda, Mahasiswa KKN dan masyarakat kampung sukosari yang dimotori saudara DENI TRIYANTO selaku Ketua Karang Taruna Sukosari.
Dimomen HUT RI yang ke-74 mari kita tingkatkan Rasa Nasionalisme, Rasa Cinta Tanah Air, NKRI HARGA MATI, PANCASILA Jaya, ujar Kepala Kampung Sukosari Bapak AGUS SULISTIYONO.
By.gund
Data Populasi Kampung Sukosari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Laki-laki : 661 ORANG
Perempuan : 674 ORANG
TOTAL : 1335 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Kampung Sukosari berada di Kecamatan Baradatu , Kabupaten WAY KANAN , Provinsi LAMPUNG.
| Kode Kampung | : | 1808042008 |
| Kode Kecamatan | : | 180804 |
| Kode Kabupaten | : | 1808 |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 34761 |
Jl. Sukamaju No.01 Dusun II Tengah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN - Provinsi LAMPUNG
| Senin | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Selasa | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Rabu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Kamis | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Jumat | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Sabtu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Minggu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Anggaran | : | Rp 1.126.142.541,91 |
| Realisasi | : | RP 591.285.703,94 |
| Anggaran | : | Rp 1.000.280.218,80 |
| Realisasi | : | RP 418.717.297,94 |
| Anggaran | : | Rp -125.862.323,11 |
| Realisasi | : | RP -125.862.323,11 |
| Anggaran | : | Rp 720.869.000,00 |
| Realisasi | : | RP 382.396.260,00 |
| Anggaran | : | Rp 9.518.901,91 |
| Realisasi | : | RP 6.868.466,00 |
| Anggaran | : | Rp 395.654.640,00 |
| Realisasi | : | RP 202.016.160,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000,00 |
| Realisasi | : | RP 4.817,94 |
| Anggaran | : | Rp 582.048.816,89 |
| Realisasi | : | RP 285.415.297,94 |
| Anggaran | : | Rp 324.090.401,91 |
| Realisasi | : | RP 94.841.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 41.087.000,00 |
| Realisasi | : | RP 15.061.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 6.254.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 46.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 23.400.000,00 |
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8


SUGITO
18 Juni 2025 12:11:22
Untuk tambahan.. Akibat 3 bulan Sultan nunggak.. Kabupaten gak tau mudah2an Pusat tahu. Nasib Aparatur Kampung...