Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 28 |
| Kemarin | : | 497 |
| Total Pengunjung | : | 288,201 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.152 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Provinsi LAMPUNG
Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Berita Desa
Sukosari (13/08/2019) Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.
Besarnya PBB yang terutang diperoleh dari perkalian tarif (0,5%) dengan NJKP.
Wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan/atau memperoleh manfaat atas tanah dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak memiliki kewajiban membayar PBB yang terutang setiap tahunnya. PBB harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Karna Wajib Pajak Adalah 5-8 bulan.
Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui bank persepsi, bank yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT PBB tersebut, atau melalui ATM, melalui petugas pemungut dari pemerintah daerah serta dapat juga melalui kantor pos.
Untuk di Kabupaten Way Kanan Pajak PBB dapat dibayarkan melalui :
1. PT. POS INDONESIA
2. BANK BRI
3. PT. BANK LAMPUNG
4. SATGAS PBB-P2 KANTOR KAMPUNG SUKOSARI
Lima (5) Warga Kampung Sukosari yang PERTAMA melakukan Pembayaran Pajak PBB Tahun 2019,
1. Bapak SAMSI HADI PRANOTO RT.001 RW.002
2. Bapak SUJOKO RT.002 RW.002
3. Bapak ADI JUNAIDI RT.001 RW.002
4. Ibu HARTINI RT.001 RW.002
5. Bapak SUPARNO RT.002 RW.002
Ini kelima orang Warga Kampung Sukosari yang dapat menadi contoh sadar dan taat atas pembayaran pajak PBB karena orang BIJAK BAYAR PAJAK.
Data Populasi Kampung Sukosari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Laki-laki : 661 ORANG
Perempuan : 674 ORANG
TOTAL : 1335 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Kampung Sukosari berada di Kecamatan Baradatu , Kabupaten WAY KANAN , Provinsi LAMPUNG.
| Kode Kampung | : | 1808042008 |
| Kode Kecamatan | : | 180804 |
| Kode Kabupaten | : | 1808 |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 34761 |
Jl. Sukamaju No.01 Dusun II Tengah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN - Provinsi LAMPUNG
| Senin | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Selasa | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Rabu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Kamis | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Jumat | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Sabtu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Minggu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Anggaran | : | Rp 1.126.142.541,91 |
| Realisasi | : | RP 591.285.703,94 |
| Anggaran | : | Rp 1.000.280.218,80 |
| Realisasi | : | RP 418.717.297,94 |
| Anggaran | : | Rp -125.862.323,11 |
| Realisasi | : | RP -125.862.323,11 |
| Anggaran | : | Rp 720.869.000,00 |
| Realisasi | : | RP 382.396.260,00 |
| Anggaran | : | Rp 9.518.901,91 |
| Realisasi | : | RP 6.868.466,00 |
| Anggaran | : | Rp 395.654.640,00 |
| Realisasi | : | RP 202.016.160,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000,00 |
| Realisasi | : | RP 4.817,94 |
| Anggaran | : | Rp 582.048.816,89 |
| Realisasi | : | RP 285.415.297,94 |
| Anggaran | : | Rp 324.090.401,91 |
| Realisasi | : | RP 94.841.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 41.087.000,00 |
| Realisasi | : | RP 15.061.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 6.254.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 46.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 23.400.000,00 |
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8


SUGITO
18 Juni 2025 12:11:22
Untuk tambahan.. Akibat 3 bulan Sultan nunggak.. Kabupaten gak tau mudah2an Pusat tahu. Nasib Aparatur Kampung...